Lagerpreisliste für Betonstahl – Lagermatten
Mattenbezeichnung | kg / Matte | Stab Längs / Quer | Preis pro Matte |
Q 188 A (6,00 x 2,30 m) | 41,7 | 06 / 06 | 70,10 € |
Q 257 A (6,00 x 2,30 m) | 56,8 | 07 / 07 | 93,50 € |
Q 335 A (6,00 x 2,30 m) | 74,3 | 08 / 08 | 120,80 € |
Q 424 A (6,00 x 2,30 m) | 84,4 | 09 / 09 | 136,40 € |
Q 524 A (6,00 x 2,30 m) | 100,9 | 10 / 10 | 162,80 € |
Q 636 A (6,00 x 2,35 m) | 132,0 | 09 / 10 | 220,50 € |
Mattenbezeichnung | kg / Matte | Stab Längs / Quer | Preis pro Matte |
R 188 A (6,00 x 2,30 m) | 33,6 | 06 / 06 | 68,80 € |
R 257 A (6,00 x 2,30 m) | 41,2 | 07 / 06 | 82,70 € |
R 335 A (6,00 x 2,30 m) | 50,2 | 08 / 06 | 95,20 € |
R 424 A (6,00 x 2,30 m) | 67,2 | 09 / 08 | 121,80 € |
R 524 A (6,00 x 2,30 m) | 75,7 | 10 / 08 | 135,90 € |
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der am Tag der Lieferung gültigen Mehrwertsteuer.
Bestellungen bitten wir, nach Möglichkeit, per E-Mail (info@eisenbiegerei.de) zu tätigen.
Für die aktuellen Tagespreise bitten wir Sie ebenfalls einfach eine E-Mail zu schreiben!
Natürlich können Sie auch jederzeit das Kontaktformular nutzen!